沙钢7月上旬建材价格调整
(资料图片)
2023年7月1日,沙钢在6月下旬价格基础上,出台7月上旬建材价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
线材 | HPB300 6.5mm | 4110 | - |
盘螺 | HRB400 Ф8-10mm | 4200 | - |
盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4500 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф16-25mm | 4070 | - |
螺纹钢 | HRB400E 10mm | 4230 | - |
螺纹钢 | HRB400E 12mm | 4170 | - |
螺纹钢 | HRB400E 14mm | 4100 | - |
螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 4130 | - |
螺纹钢 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 4320 | - |
X 关闭